CT-F7510 - ERSTE KLASSE ALUMINIUMFOLIEN KLEBEBAND
EIGENSCHAFTEN:
- Zuverlässiger Acrylkleber
- Starke Haftung und Klebekraft
- Temperatur- und altersbeständig
- Sehr gute Reflektion von Wärme und Licht
- Gute Beständigkeit gegen Wasserdampf
BENUTZUNGSBEREICH:
- Um Verbindungen zwischen Metallleitungen und Isolierungsflächen in der Lüftungs- und Bauindustrie abzudichten.
EIGENSCHAFTEN | Metrisch | Englisch | TESTMETHODEN |
---|---|---|---|
Foliendicke | 75 micron | 3 mil | PSTS-133 / ASTM D 3652 |
Gesamtdicke (Folie + Kleber) | 125 micron | 5 mil | PSTS-133 / ASTM D 3652 |
Klebekraft auf Stahl | 20 - 25 N/25mm | 79 - 90 Oz/inch | PSTC-101 / ASTM D 3330 |
Roll-Klebekraft (11 mm Ball) | 15 cm | 6 inch | PSTC-6 / ASTM D 3121 |
Reissfestigkeit | 100 N/25 mm | 22.7 Lb/inch | PSTC-131 / ASTM D 3759 |
Dehnbarkeit | 5% | 5% | PSTC-131 / ASTM D 3759 |
Temperaturbeständigkeit | -40 ∼ +149 °C | -40 ∼ + 300 °F | ---------- |
Rollen Innendurchmesser | 76mm | 3” | |
Rollenbreite | 48mm, 50mm (2"), 60mm, 63mm (2.5"), 72mm, 75mm (3"), 96mm, 100mm (4") |
||
Rollenlänge | 27m (30 yards), 30m (100’), 45m (50 yards), 50m, 100m |
© 2013 Calem Technology Inc. All rights reserved.