CT-FGT45.1 - WEISSE GLASFASERGEWEBE-VERKLEIDUNG UND VERSTÄRKUNGSMEMBRANE
EIGENSCHAFTEN:
- Bekämpft natürliche und künstliche Korrosion, nicht biologisch abbaubar
- Bietet Verstärkung und Formstabilität
- Verträglich mit Kleber, Bitumen und Asphalt, gleichmässige Beschichtung
- Bietet zuverlässige Unterstützung für Isolationsmaterial
BENUTZUNGSBEREICH:
- Glasfaser (Isolationsverkleidung) für Luftschächte und als Umhüllung
- Akustische Auskleidung von Schächten und als Kanalfutter
- Umhüllung und Beschichtung als Rohrschutz
- Verstärkungsmembrane für Dachpappe zur Abdichtung
.
.
'..' | '..' | '..' |
---|
EIGENSCHAFTEN | Werte (Metrisch) | Werte (Englisch) |
---|---|---|
Flächengewicht | 45 g/sq.m | 0.15 oz/sq.ft |
Nominale Dicke bei 2 Lb/inch2 | 0.32 mm | 0.013 inch |
Reissfestigkeit in Längsrichtung | 3.0 kN/m | 273 oz/inch |
Quere | 1.2 kN/m | 110 oz/inch |
Faser Durchmesser | 13 micron | 0.5 mil |
Glass Typ | E-glass | E-glass |
Bindemittel Typ | Urea Formaldehyde | Urea Formaldehyde |
Binder content (max) | 25% | 25% |
Temperaturbeständigkeit | 200 oC | 392 oF |
Rolleninnendurchmesser | 152mm | 6" |
Rollenbreite | 1m | 39.4" |
Rollenlänge (max) | 3200m | 3500 yard |
© 2013 Calem Technology Inc. All rights
reserved.