CT-FGT60-B - SCHWARZERS GLASFASERGEWEBE
EIGENSCHAFTEN:
- Schwer entflammbar, nicht biologisch abbaubar
- Bietet Verstärkung und Formstabilität
- Verträglich mit Bitumen und Asphalt, gleichmässige Beschichtung
- Bietet Unterstützung für Isolationsmaterial, hervorragende Stärke
- Frei von Decabromodiphenyl
BENUTZUNGSBEREICH:
- Isolierungsverkleidung, akustische Auskleidung von Luftschächten, Umhüllung und Beschichtung als Rohrschutz,Verstärkungsmembrane zur Wasserabdichtung
EIGENSCHAFTEN | Werte (Metrisch) | Werte (Englisch) | TESTMETHODEN |
---|---|---|---|
Flächengewicht | 60 g/sq.m +/- 5% | 0.2 oz/q.ft +/- 5% | ASTM C167 |
Nominale Dicke | 0.35 mm | 13.7 mil | ASTM C167 |
Reissfestigkeit (MD) | 2.1 kN/m +/- 10% | 12 lbf/inch +/- 10% | ASTM D828-97 |
Reissfestigkeit (XD) | 2.0 kN/m +/- 10% | 11.2 lbf/inch +/- 10% | ASTM D828-97 |
Fasertyp | E-Glass | E-Glass | --- |
Bindemittel Typ | Acetic ester binder | Acetic ester binder | --- |
Bindemittel Inhalt | 20% | 20% | --- |
Feuchtigkeitsgehalt | <0.1% | <0.1% | ASTM C1616 |
Temperaturbeständigkeit | 250 oC -15% | 482 oF -15% | ASTM C447 |
UV-Beständigkeit | UV resistant | UV resistant | ASTM G155 |
Flammenbeständigkeit | bestanden | bestanden | ISO 15025 A,B |
Rolleninnendurchmesser | 76 mm | 3" | --- |
Rollenbreite | 1.5 m | 59" | --- |
Rollenlänge | 1500 m (max) | 1640 yard | --- |
© 2013 Calem Technology Inc. All rights reserved.