CT-FGT50.1 - WEISSE GLASFASERGEWEBE-VERKLEIDUNG UND VERSTÄRKUNGSMEMBRANE
EIGENSCHAFTEN:
- Hält Stand gegen Korrosion, nicht biologisch abbaubar
- Bietet Verstärkung und Formstabilität
- Verträglich mit Bitumen and Asphalt, gleichmässige Beschichtung
- Bietet Unterstützung für Isolationsmaterial, hervorragende Stärke
BENUTZUNGSBEREICH:
- Glasfaser (Isolationsverkleidung) für Luftschächte und als Umhüllung
- Akustische Auskleidung von Schächten und als Kanalfutter
- Umhüllung und Beschichtung als Rohrschutz
- Verstärkungsmembrane für Dachpappe zur Abdichtung
EIGENSCHAFTEN | Werte (Metrisch) | Werte (Englisch) |
---|---|---|
Flächengewicht | 50 g/sq.m | 0.16 oz/sq.ft |
Nominale Dicke bei 2 Lb/inch2 | 0.36 mm | 0.014 inch |
Reissfestigkeit in Längsrichtung | 3.6 kN/m | 328 oz/inch |
Quere | 1.6 kN/m | 146 oz/inch |
Faser Durchmesser | 13 micron | 0.5 mil |
Glass Typ | E-glass | E-glass |
Bindemittel Typ | Urea Formaldehyde | Urea Formaldehyde |
Binder content (max) | 25% | 25% |
Temperaturbeständigkeit | 200 oC | 392 oF |
Rolleninnendurchmesser | 152mm | 6" |
Rollenbreite | 1m | 39.4" |
Rollenlänge (max) | 2800m | 3062 yard |
© 2013 Calem Technology Inc. All rights reserved.