CT Foil 2 - SCHWER BELASTBAHR - REISSFESTE STRAHLEN- UND DAMPFSPERRE
EIGENSCHAFTEN:
- Stark, reissfest
- Flexibel
- Leichtgewichtig
- Einfach zu installieren
BENUTZUNGSBEREICH:
Strahlungsbarriere für Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäude
.
.
'..' | '..' | '..' |
---|
Zusammensetzung | Beschreibung | Werte (Englisch) | Werte (Metrisch) |
---|---|---|---|
Folie | Aluminum | 0.28 mil | 7 micron |
Adhesive | Polyethylene | --- | --- |
Verstärkung | PE gewebe | 40 lbs / 3000ft2 | 65 g/m2 |
Physicalische Eigenschaften | Testmethode | Werte (Englisch) | Werte (Metrisch) |
---|---|---|---|
Basis Gewicht | ASTM D646 | 20.5 lbs / 1000 ft2 | 100 g/ m2 |
Durchlässigkeit (WVTR) | ASTM E96, Prozedur A | 0.02 perm | 1.15 ng/N.s |
Reissfestigkeit- MD | ASTM D828 | 59 lbs/inch | 10.4 kN/m |
Reissfestigkeit- XD | ASTM D828 | 41 lbs/inch | 7.2 kN/m |
Berstfestigkeit | ASTM D774 | 181 psi | 12.7 kg/cm2 |
Kältebeständigkeit | ASTM D1790 4 hrs @ -40 oF (-40 oC) |
bleibt flexibel kleine Delamination |
bleibt flexibel kleine Delamination |
Hitzebeständigkeit | ASTM D1790 4 hrs @ +240 oF (+116 oC) |
Rebleibt flexibel kleine Delamination |
bleibt flexibel kleine Delamination |
Dimensionsstabilität | ASTM D1204 @ 150 oF (65 oC) | weniger als 0.5% | weniger als 0.5% |
Emissionsgrad | ASTM E408 | 0.03 | 0.03 |
Brandklasse | UL 723/ASTM E84; BS 476 Pt. 6 & 7 |
25/50; Class 0 | 25/50; Class 0 |
Verfügbare Rollenbreite | --- | 39.4", 47.2" | 1.0m, 1.2m |
© 2013 Calem Technology Inc. All rights
reserved.