CT Foil 3 - REISSFESTE STRAHLEN- UND DAMPFSPERRE
EIGENSCHAFTEN:
- Doppelseitig reflektierend
- Stark, reissfest
- Flexibel
- Leichtgewichtig
- Einfach zu installieren
BENUTZUNGSBEREICH:
Strahlungsbarriere für Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäude
Zusammensetzung | Beschreibung | Werte (Englisch) | Werte (Metrisch) |
---|---|---|---|
Foil | Aluminum | 0.28 mil | 7 micron |
Adhesive | Polyethylene | ------ | ------ |
Reinforcing | PE Gewebe | 30.6 lbs / 3000 ft 2 | 50 g/m2 |
Adhesive | Polyethylene | ------ | ------ |
Foil | Aluminum | 0.28 mil | 7 micron |
Physicalische Eigenschaften | Testmethode | Werte (Englisch) | Werte (Metrisch) |
---|---|---|---|
Basis Gewicht | ASTM D646 | 25.5 lbs / 1000 ft2 | 125 g/ m2 |
Durchlässigkeit (WVTR) | ASTM E96, Prozedur A | 0.02 perm | 1.15 ng/N.s |
Reissfestigkeit- MD | ASTM D828 | 68.2 lbs/inch | 300 kN/m |
Reissfestigkeit- XD | ASTM D828 | 45.5 lbs/inch | 200 kN/m |
Berstfestigkeit | ASTM D774 | 202 psi | 14.2 kg/cm2 |
Kältebeständigkeit | ASTM D1790 4 hrs @ -40 oF (-40 oC) |
bleibt flexibel kleine Delamination |
bleibt flexibel kleine Delamination |
Hitzebeständigkeit | ASTM D1790 4 hrs @ +240 oF (+116 oC) |
Rebleibt flexibel kleine Delamination |
bleibt flexibel kleine Delamination |
Dimensionsstabilität | ASTM D1204 @ 150 oF (65 oC) | weniger als 0.5% | weniger als 0.5% |
Emissionsgrad | ASTM E408 | 0.03 | 0.03 |
Verfügbare Rollenbreite | --- | 49" | 1.25m |
© 2013 Calem Technology Inc. All rights reserved.