CT-FK-0760 - ISOLATIONSFOLIE und Dampsperre MIT KRAFTPAPIERSCHICHT UND DAMPFSPERRE
EIGENSCHAFTEN:
- Hohe Wärmereflektionsfähigkeit
- Gute Dampfsperre
- Mittlere Belastungsfähigkeit
BENUTZUNGSBEREICH:
- Eingesetzt als Verkleidung, Dampfsperre und Strahlungsbarriere für verschiedene Arten von Isolierung.
.
.
'..' | '..' | '..' |
---|
Beschichtung Zusammensetzung | Berschreibung | Werte (Englisch) | Werte (Metrisch) |
---|---|---|---|
Folie | Aluminum | 0.28 mil | 7 micron |
Klebstoff | Polyethylene | ------ | ------ |
Kraftpapier | Natürlich | 36 lbs / 3000 ft2 | 60 g/ m2 |
Physikalische Eigenschaften | Testmethoden | Werte (Englisch) | Werte (Metrishc) |
---|---|---|---|
Flächengewicht | Waage | 17.4 lbs / 1000 ft2 | 85 g/ m2 |
Durchlässigkeit (WVTR) | ASTM E96, Prozedur A | 0.1 perm | 5.75 ng/N.s |
Reissfestigkeit - MD | ASTM D828 | 23.9 lbs/inch | 5.75 kN/m |
Reissfestigkeit - XD | ASTM D828 | 12.5 lbs/inch | 2.2 kN/m |
Berstfestigkeit | ASTM D774 | 29 psi | 20 N/cm2 |
Kältebeständigkeit | ASTM D1790 4 hrs @-40 oF (-40 oC) |
bleibt flexibel keine Delamination |
bleibt flexibel keine Delamination |
Hitzebeständigkeit | ASTM D1790 4 hrs @ +240 oF(+116oC) |
bleibt flexibel keine Delamination |
bleibt flexibel keine Delamination |
Dimensionsstabilität | ASTM D1204 @ 150oF (65oC) | weniger als 0.5% | weniger als 0.5% |
Emissionsgrad | ASTM E408 | 0.03 | 0.03 |
Verfügbare Rollenbreite | --- | 39.4", 47", 49.21", 51.2" | 1.0m, 1.2m, 1.25m, 1.3m |
© 2013 Calem Technology Inc. All rights
reserved.