CT-FF-2520B - GLASFASERVERSTÄRKTES ALUMINIUM KLEBEBAND
EIGENSCHAFTEN:
- Sehr hohe Zug- und Reissfestigkeit
- Agressiver Kautschuk Kleber
- Temperatur- und altersbeständig
- Hervorragende Reflektion von Wärme und Licht
- Gute Beständigkeit gegen Wasserdampf
BENUTZUNGSBEREICH:
- Um Fugen zwischen der Dämmstoffkaschierfolie mit bi-direktionaler Verstärkung oder Kanalverbindungen in der Lüftungs- und Bauindustrie zu versiegeln.
EIGENSCHAFTEN | Metrisch | English | TESTMETHODEN |
---|---|---|---|
Unterlagedicke | 25 micron | 1.0 mil | PSTS-133 / ASTM D 3652 |
Gesamtdicke (Unterlage + Kleber) | 90 micron | 3.6 mil | PSTS-133 / ASTM D 3652 |
Klebekraft auf Stahl | 20 N/25mm | 72 Oz/inch | PSTC-101 / ASTM D 3330 |
Roll-Klebekraft (11 mm Ball) | 20 cm | 6.0 inch | PSTC-6 / ASTM D 3121 |
Reissfestigkeit | 120 N/25mm | 27.3 Lb/inch | PSTC-131 / ASTM D 3759 |
Dehnbarkeit | 3 % | 3 % | PSTC-131 / ASTM D 3759 |
Temperaturbeständigkeit | -20 ∼ +80 °C | -4 ∼ + 176 °F | ---------- |
Innenkerndurchmesser | 76 mm | 3" | |
Rollenbreite | 48 mm, 50 mm (2"), 60 mm, 63 mm (2.5"), 72 mm, 75 mm (3"), 96 mm, 100 mm (4") | ||
Rollenlänge | 45 m (50 yards), 50 m |
© 2013 Calem Technology Inc. All rights reserved.