CT Foil 3 - RESISTENTE AL RASGADO CON BARRERA DE VAPOR
CARACTERÍSTICAS:
- Reflexivo de doble cara
- Fuerte, resistente al rasgado
- Flexible
- Ligero
- Facil de instalar
SOLICITUD:
Barrera radiante de uso en construccion residencial, comercial e industrial.
Composicion del Producto | Descripcion | Valores (Ingles) | Valores (Medidas) |
---|---|---|---|
Papel Aluminio | Aluminio | 0.28 mil | 7 micras |
Adhesivo | Polietileno | ------ | ------ |
Refuerzo | Tejido PE reforzado | 30.6 lbs / 3000 ft 2 | 50 g/m2 |
Adhesivo | Polietileno | ------ | ------ |
Papel Aluminio | Aluminio | 0.28 mil | 7 micras |
Propiedades Fisicas | Metodo de prueba | Valores (Ingles) | Valores (Medidas) |
---|---|---|---|
Peso base | ASTM D646 | 25.5 lbs / 1000 pie2 | 125 g/ m2 |
Permeabilidad (WVTR) | ASTM E96, Procedimiento A | 0.02 perm | 1.15 ng/N.s |
Resistencia a la Tracción - MD | ASTM D828 | 68.2 lbs/pulgadas | 300 N/ 25mm |
Resistencia a la Tracción - XD | ASTM D828 | 45.5 lbs/pulgadas | 200 N/ 25mm |
Resistencia al estallido | ASTM D774 | 202 psi | 14.2 kg/ cm2 |
Resistencia a bajas temperaturas | ASTM D1790 4 hrs @-40 °F (- 40 °C) |
Permanece flexible Sin Delaminacion | Permanece flexible Sin Delaminacion |
Resistencia a altas Temperaturas | ASTM D1790 4 hrs @-40 °F (- 40 °C) |
Permanece flexible Sin Delaminacion | Permanece flexible Sin Delaminacion |
Estabilidad Dimensional | ASTM D1204 @ 150°F (65°C) | Menos de 0.5 % | Menos de 0.5% |
Emisividad | ASTM E408 | 0.03 | 0.03 |
Ancho del rollo disponible | --- | 49" | 1.25m |
© Calem 2013 Technology Inc. Todos los derechos reservados.