CT-FOIL-410AR - RETARDANTE DE LLAMA PARA TRABAJO PESADO DOBLE CARA CON BARRERA RADIANTE
CARACTERÍSTICAS:
- Barrera radiante doble cara
- Papel Kraft, refuerzo de fibra de vidrio tri-direccional
- Retardante de llama
- Aplicacion para trabajo pesado
SOLICITUD:
- Puede ser usado e ncombinacion con diferentes tipos de fibra de vidrio, lana mineral y aislamiento de goma espuma.
Composicion del producto | Descripcion | Valores (Ingles) | Valores (Medidas) |
---|---|---|---|
Papel aluminio | Aluminio | 0.28 mil | 7 micras |
Refuerzo | Fibra de vidrio tri-directional | 2 / pulgadas (MD) 3 / pulgadas (XD) |
8 / 100mm 12 / 100mm |
Adhesivo | Retardante de llama | ------ | ------ |
Papel Kraft | Natural | 60 lbs / 3000 pie2 | 100 g/ m2 |
Adhesivo | Retardante de llama | ------ | ------ |
Papel aluminio | Aluminio | 0.28 mil | 7 micron |
Propiedades Fisicas | Metodo de prueba | Valores (Ingles) | Valores (Medidas) |
---|---|---|---|
Peso base | Escala | 34.8 lbs / 1000 pie2 | 170 g/ m2 |
Permeabilidad (WVTR) | ASTM E96, Procedimiento A | 0.02 perm | 1.15 ng/N.s |
Resistencia a la Tracción - MD | ASTM D828 | 58 lbs/pulgadas | 255 N/25mm |
Resistencia a la Tracción - XD | ASTM D828 | 29.5 lbs/pulgadas | 130 N/25mm |
Resistencia al estallido | ASTM D774 | 79.8 psi | 55 N/cm2 |
Resistencia a bajas temperaturas | ASTM D1790 4 hrs @-40 °F (- 40 °C) |
Permanece flexible Sin Delaminacion | Permanece flexible Sin Delaminacion |
Resistencia a altas Temperaturas | ASTM D1790 4 hrs @ +240 °F (+116 °C) |
Permanece flexible Sin Delaminacion | Permanece flexible Sin Delaminacion |
Estabilidad Dimensional | ASTM D1204 @ 150F (65C) | Menos de 0.5% | Menos de 0.5% |
Emisividad | ASTM E408 | 0.03 | 0.03 |
Fuego | UL 723 | Menos 25/50 – pasado | Menos 25/50 – pasado |
Resistencia al fuego | BS 476 Pt. 6 & 7 | Clase “0” - pasado | Clase “0” - pasado |
Ancho del Rollo disponible | --- | 49.2", 53.1" | 1.25m, 1.35m |
© Calem 2013 Technology Inc. Todos los derechos reservados.