CT-FGT50-B - FIBRA DE VIDRIO DE TEJIDO NEGRO
CARACTERÍSTICAS:
- Velo negro acústicamente transparente
- Ignifuga, no bio-degradable
- Libre de deca-Bromo
- Proporciona refuerzo y estabilidad dimensional
- Compatibilidad con adhesivos, bitumen y asfalto, revestimiento uniforme
- Proporciona soporte para el material de aislamiento, resistencia superior
SOLICITUD:
- Fachadas de aislamiento para ductos, revestimiento acústico de ductos, envoltura y revestimiento para la protección de tuberías, membrana de refuerzo en la impermeabilización.
Propiedades | Medidas | Ingles | METODO |
---|---|---|---|
Peso nominal de la superficie | 50 g/m2 +/- 5% | 0.16 oz/ft2 +/- 5% | ASTM C167 |
Espesor nominal | 0.3 +/- 0.05 mm | 11.8 +/- 1.8 mil | ASTM C167 |
Resistencia a la tracción (MD) | 1.96 kN/m +/- 10% | 11.0 lbf/pulgadas +/- 10% | ASTM D828-97 |
Resistencia a la tracción (XD) | 1.92 kN/m +/- 10% | 10.7 lbf/pulgadas +/- 10% | ASTM D828-97 |
Tipo de fibra | E-Glass | E-Glass | --- |
Tipo de aglutinante | "Acetic ester" | "Acetic ester" | --- |
Contenido de aglutinante | 20% +/- 10% | 20% +/- 10% | --- |
Contenido de humedad | <0.1% | <0.1% | ASTM C1616 |
Resistencia a la temperatura | 250 oC -15% | 482 oF -15% | ASTM C447 |
Resistencia a los rayos UV | UV resistente | UV resistente | ASTM G155 |
Pirorretardante | pasa | pasa | ISO 15025 A,B |
Core I.D. | 76 mm | 3" | --- |
Ancho del rollo | 1.5 m | 59" | --- |
Largo del rollo | 1500 m (max) | 1640 yardas | --- |
© Calem 2013 Technology Inc. Todos los derechos reservados.