CT-FFCR-18 - CT ARENA FOLIE – REFLEKTIERENDE ISOLIERUNG, VERKLEIDUNG UND DAMPFSPERRE
EIGENSCHAFTEN:
- Hohe Reiss- und Zugfestigkeit
- Hohe Durchstechwiderstandsfähigkeit
- Schwer entflammbar
BENUTZUNGSBEREICH:
- Schwerlast, reflektierende Isolation, Strahlungs- und Dampfsperre für Industrie-, Gewerbe- und Sportanlagen, Maschinenräume etc.
- Kann als flammenhemmende und reissfeste Isolation, als Glasfaser-Luftschachtverkleidung oder für Luftschachtumhüllungen verwendet werden
Zusammensetzung | Beschreibung | Werte (Englisch) | Werte (Metrisch) |
---|---|---|---|
Foil | Aluminum | 0.72 mil | 18 micron |
Adhesive | Schwer entflammbar | 0.4 mil | 10 micron |
Fabric | Glasfaser 8 x 8 faser/cm | 58 lbs / 3000ft2 | 95 g/m2 |
Physicalische Eigenschaften | Testmethode | Werte (Englisch) | Werte (Metrisch) |
---|---|---|---|
Basis Gewicht | Waage | 30.6 lbs / 1000 ft2 | 150 g/ m2 |
Durchlässigkeit (WVTR) | ASTM E96, Procedure A | 0.02 perm | 1.15 ng/N.s |
Reissfestigkeit- MD | ASTM D828 | 59 lbs/inch | 10.4 kN/m |
Reissfestigkeit- XD | ASTM D828 | 41 lbs/inch | 7.2 kN/m |
Dicke | Micrometer | 5.9 mil | 150 micron |
Berstfestigkeit | ASTM D774 | 181 psi | 12.7 kg/cm2 |
Kältebeständigkeit | ASTM D1790 4 hrs @ -40 oF (-40 oC) |
bleibt flexibel kleine Delamination |
bleibt flexibel kleine Delamination |
Hitzebeständigkeit | ASTM D1790 4 hrs @ +240 oF (+116 oC) |
Rebleibt flexibel kleine Delamination |
bleibt flexibel kleine Delamination |
Dimensionsstabilität | ASTM D1204 @ 150 oF (65 oC) | weniger als 0.5% | weniger als 0.5% |
Emissionsgrad | ASTM E408 | 0.03 | 0.03 |
Brandklasse | UL 723/ASTM E84; BS 476 Pt. 6 & 7 |
25/50; Class 0 | 25/50; Class 0 |
Verfügbare Rollenbreite | --- | 39.4", 47.2" | 1.0m, 1.2m |
© 2013 Calem Technology Inc. All rights reserved.