CT-FGT50-B - SCHWARZE GLASFASERGEWEBE-VERKLEIDUNG
EIGENSCHAFTEN:
- Schwer entflammbar, nicht biologisch abbaubar
- Deca-Brom frei
- Bietet Verstärkung und Formstabilität
- Verträglich mit Bitumen und Asphalt, gleichmässige Beschichtung
- Bietet Unterstützung für Isolationsmaterial, hervorragende Stärke
BENUTZUNGSBEREICH:
- Isolierungsverkleidung, akustische Auskleidung von Luftschächten, Umhüllung und Beschichtung als Rohrschutz, Verstärkungsmembrane zur WasserabdichtungInsulation facing for duct boards, acoustic lining of ducts, wrapping and coating for pipe protection, reinforcement membrane in waterproofing
EIGENSCHAFTEN | Werte (Metrisch) | Werte (Englisch) | TESTMETHODEN |
---|---|---|---|
Flächengewicht | 50 g/sq.m +/- 5% | 0.16 oz/q.ft +/- 5% | ASTM C167 |
Nominale Dicke | 0.3 +/- 0.05 mm | 11.8 +/- 1.8 mil | ASTM C167 |
Reissfestigkeit (MD) | 1.96 kN/m +/- 10% | 11.0 lbf/inch +/- 10% | ASTM D828-97 |
Reissfestigkeit (XD) | 1.92 kN/m +/- 10% | 10.7 lbf/inch +/- 10% | ASTM D828-97 |
Fasertyp | E-Glass | E-Glass | --- |
Bindemittel Typ | Acetic ester binder | Acetic ester binder | --- |
Bindemittel Inhalt | 20% +/- 10% | 20% +/- 10% | --- |
Feuchtigkeitsgehalt | <0.1% | <0.1% | ASTM C1616 |
Temperaturbeständigkeit | 250 oC -15% | 482 oF -15% | ASTM C447 |
UV-Beständigkeit | UV resistant | UV resistant | ASTM G155 |
Flammenbeständigkeit | bestanden | bestanden | ISO 15025 A,B |
Rolleninnendurchmesser | 76 mm | 3" | --- |
Rollenbreite | 1.5 m | 59" | --- |
Rollenlänge | 1500 m (max) | 1640 yard | --- |
© 2013 Calem Technology Inc. All rights reserved.