CT-FGT45.1 - НЕТКАНОЕ СТЕКЛОВОЛОКОННОЕ ПОЛОТНО - ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ
ОСОБЕННОСТИ:
- Влагоустойчиво, не подвержено гниению
- Создает усиление и защиту поверхности теплоизоляции
- Совместимо с битумом и асфальтом
- Обеспечивает прочное, долговечное, однородное покрытие
ПРИМЕНЕНИЕ:
- Защитное/декоративное покрытие для теплоизоляции, обмотки трубопроводов. В качестве основы для битумных и асфальто-битумных покрытий крыш.
Физические свойства | Величина (Метрич) | Величина (Брит.) | Метод измерения |
---|---|---|---|
Удельный вес | 45 гр/м2 | 0.15 унций/кв.фунт | ASTM C167 |
Толщина | 0.32 мм | 0.013 дюйм | ASTM C167 |
Прочность на растяж (Продол) | 3.0 kN/м | 16.1 фунт /дюйм | ASTM D828-97 |
Прочность на растяж (Попер) | 1.2 kN/м | 6.7 фунт /дюйм | ASTM D828-97 |
Тип стекла | Стекло Е | Стекло Е | -- |
Тип связующего | Формальдегидный | Формальдегидный | -- |
% содержание связующего (max) | 25% | 25% | -- |
Cодержение влаги | <0.1% | <0.1% | ASTM C1616 |
Устойчивость к температурам | 200 оС | 393 оF | ASTM C447 |
Устойчивость к ультрафиолету | устойчив | устойчив | ASTM G155 |
Втулка | 152 мм | 6" | --- |
Ширина рулона (до 2.1м) | 1м | 39.4" | --- |
Длина рулона (max) | 3200м | 3500 ярдов | --- |
технология 2013 Calem © Inc. Все права защищены.