CT-MPE-12-1 - МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ПЛЕНКА
ОСОБЕННОСТИ:
-
- Высокая прочность
- Устойчивость к химический воздействиям, влаге, ультрафиолету
- Высокое свето- и тепло- отражение
- Отлично подходит для ламинирования, высокое поверхностное натяжение
ПРИМЕНЕНИЕ:
- Рулон нарезанный по размерам заказчика: Производство гибких воздуховодов
- Полноразмерный рулон: Производство упаковки
Свойства | Метрический | Английский | Метод тестирования |
---|---|---|---|
Метализированный полиэфир, BOPET | Метализированный полиэфир, BOPET | ||
Номинальная Толщина (+/-3%) | 12 микрон | 48 gauge | ASTM-D374 |
Прочность на растяжение (MD) | > 210 Mpa | 30.5*103 lbs/inch2 | GB13022-91 |
Прочность на растяжение (TD) | > 210 Mpa | 30.5*103 lbs/inch2 | GB13022-91 |
Удлинение на разрыв (MD) | < 120 % | < 120 % | GB13022-91 |
Удлинение на разрыв (TD) | < 120 % | < 120 % | GB13022-91 |
Коэффициент трения | 0.5 | 0.5 | GB/T 10006-88 |
Поверхностное натяжение (метал. сторона) | > 42 dyne/cm | > 0.0038 oz/inch | GB/T 14216 |
Паропроницаемость (MWTR) | < 1.5 g/m2/day | <0.05 oz/yard2/day | ASTM-F1249 |
Тепловая усадка (MD) | < 2.5% | < 2.5% | GB 12027 |
Тепловая усадка (TD) | < 1% | < 1% | GB 12027 |
Оптическая плотность | 2.3 | 2.3 | |
Неоднородность покрытия (Spray spots) | < 2 точки/ м2 | < 2 точки /ярд2 | |
Ширина рулона (по требованиям заказчика) | 40-100 мм | 1.57" - 4" | |
Длина рулона (по требованиям заказчика) | 12000 м | 13126 yard | |
Втулка | 76 мм | 3" |
технология 2013 Calem © Inc. Все права защищены.