СT-F2210 - СТАНДАРТНАЯ КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕНТА ALU
ОСОБЕННОСТИ:
- Высокоэффективный акриловый клей, устойчив к старению
- Устойчив в широком температурном диапазоне
- Высокая теплоотражающая способность
- Низкая паропроницаемость
ПРИМЕНЕНИЕ:
- Для изоляции соединений гибких и оцинкованных воздуховодов, герметизации стыков облицованной теплоизоляции.
Свойства | Метрический | Английский | Метод Тестирования |
---|---|---|---|
Толщина фольги | 22 Микрон | 0.88 mil | PSTS-133 / ASTM D 3652 |
Общая толщина (Фольга+ клей) | 60 Микрон | 2.4 mil | PSTS-133 / ASTM D 3652 |
Адгезия к нерж. стали | 20 - 25 N/25мм | 72 - 90 Oz/inch | PSTC-101 / ASTM D 3330 |
Липкость (метод 11 мм шарика) | 15 см | 6 inch | PSTC-6 / ASTM D 3121 |
Прочность на разрыв | 40 N/25 мм | 9.1 Lb/inch | PSTC-131 / ASTM D 3759 |
Растяжение на разрыв | 3% | 3% | PSTC-131 / ASTM D 3759 |
Рабочая температура | -30 ∼ +120 °C | -22 ∼ + 248 °F | ---------- |
Диаметр втулки | 76мм | 3” | |
Ширина рулона | 48мм, 50мм (2"), 60мм, 63мм (2.5"), 72мм, 75мм (3"), 96мм, 100мм (4") |
||
Длина рулона | 27м (30 ярдов), 30м (100 футов), 45м (50 ярдов), 50м, 100м |
технология 2013 Calem © Inc. Все права защищены.